Codes defaut Mercedes courants qui déclenchent vos voyants
Mercedes fabrique certains des véhicules les plus avancés sur la route. Pour que tout fonctionne correctement, les ordinateurs de bord de Mercedes surveillent des centaines de systèmes, capteurs et variables individuels et apportent les corrections nécessaires pour optimiser les performances, le changement de vitesse, le freinage, la traction, la stabilité, la sécurité et d’autres paramètres du véhicule. En cas de problème, votre Mercedes enregistre l’erreur ou l’écart et produit un code d’erreur.
Les codes d’erreur qui se produisent dans votre Mercedes déclenchent des voyants de tableau de bord (tels que » Vérifier le moteur », » Frein » ou » Température »), mais ce n’est souvent pas assez d’informations pour le propriétaire moyen de Mercedes pour diagnostiquer correctement la cause du problème.
Vous devez toujours prendre au sérieux ces témoins lumineux sur votre tableau de bord et apporter immédiatement votre voiture ou votre sprinter à un atelier de réparation spécialisé Mercedes chaque fois qu’un témoin lumineux s’allume. Dans certains cas, il peut y avoir une solution simple (telle que la correction d’un faible niveau de liquide, le serrage du bouchon de gaz ou le nettoyage d’un capteur), tandis que dans d’autres cas, votre Mercedes peut nécessiter un service ou des réparations supplémentaires.
PRENEZ RENDEZ-VOUS AUJOURD’HUI
Qu’est-ce qu’un code d’erreur ?
Un code d’erreur ou le code de diagnostic (DTC) sont des erreurs de code système qui indiquent à votre Mercedes ce qui ne fonctionne pas.
Dans les modèles Mercedes plus récents, le code d’erreur déclenchera un voyant de tableau de bord ou un message d’erreur, vous alertant pour faire inspecter et diagnostiquer votre Mercedes.
P0400s | P0500s | P0600s | P0700s | P0800s | P1000s-P2000s | Corps (B #### ) | C #### | U ####
Messages d’erreur Mercedes courants – Expliqués:
Code d’erreur Mercedes: P261F71
Code d’erreur Signification: | La sortie de la pompe de circulation présente un dysfonctionnement. L’actionneur est bloqué. |
Problème connu de: | Mercedes Sprinter Vans |
Causes probables: | Intrusion de liquide de refroidissement dans le système de vide via la pompe à eau. |
Que ce passe-t-il?: | Sur le moteur diesel OM651 à 4 cylindres, la pompe à eau de refroidissement est actionnée sous vide. Le joint interne de la pompe à eau cède et permet au liquide de refroidissement (antigel) de pénétrer dans le système de vide. Le système de vide fonctionne avec le moteur en marche. Lorsque le véhicule roule, l’aspirateur est si puissant qu’il tire le liquide de refroidissement (antigel) plus profondément dans le système d’aspiration, causant des ravages sur l’ensemble du système d’aspiration. |
Symptômes possibles que vous pourriez rencontrer |
|
Pièces pouvant nécessiter un remplacement: |
|
Système (s) touché (s): |
|
Gravité: | Peut être très grave s’il n’est pas fixé La réparation nécessite un technicien MASTER LEVEL et pas quelque chose pour le bricoleur |
Code d’erreur Mercedes: P126A00
OM642 Fuite du refroidisseur d’huile moteur
Code d’erreur Signification: | L’actionneur de fermeture du port d’admission est défectueux. |
Problème connu de: | Mercedes Sprinter Vans |
Causes probables: | Défaillance du composant: collecteurs d’admission ou moteur d’actionneur du collecteur d’admission. |
Que ce passe-t-il?: | Au fil du temps (plusieurs milliers de kilomètres), de 50 à 100 000 kilomètres à l’intérieur des collecteurs d’admission se bouchent avec de la suie EGR, l’accumulation provoquant le collage des volets de tourbillon d’admission. Le collage ou le coincement de ces volets lie alors le moteur, ce qui provoque la lumière du moteur de contrôle et / ou une grave perte d’accélération. |
Symptômes possibles que vous pourriez rencontrer |
|
Pièces pouvant nécessiter un remplacement: |
|
Système (s) touché (s): |
|
Gravité: | Peut être très grave s’il n’est pas fixé La réparation nécessite un technicien MASTER LEVEL et pas quelque chose pour le bricoleur |
Apportez votre voiture à Burdi pour faire diagnostiquer votre Mercedes dès aujourd’hui
Grâce aux codes d’erreur enregistrés par votre ordinateur de bord, nos techniciens qualifiés peuvent rapidement déterminer ce qui ne va pas. Lorsque vous nous apportez votre véhicule, nous commençons par connecter notre équipement de diagnostic à votre port ODB-II et à lire tous les codes d’erreur enregistrés. Alors que tous les constructeurs automobiles utilisent un langage commun pour les codes d’erreur, chacun a des définitions spécifiques.
C’est là que notre expérience avec les véhicules Mercedes Benz et notre équipement de diagnostic avancé est essentielle. Nos techniciens expérimentés peuvent lire tous vos codes d’erreur (actuels et précédents) et planifier le service nécessaire pour que votre Mercedes fonctionne à nouveau parfaitement. Nous pouvons également réinitialiser les codes d’erreur et voir s’ils réapparaissent, ce qui peut être un signe qu’un problème temporaire a été résolu (comme une faible quantité d’huile, de mauvais gaz ou des capteurs sales) ou qu’un problème est intermittent et réapparaît après un court instant. temps.
Toutes ces informations de code d’erreur nous indiquent la cause première de vos problèmes avec Mercedes et nous guident vers les bonnes réparations. Nous ne faisons que ce qui est nécessaire et obtenons toujours votre approbation avant de commencer le service. C’est ainsi que nous avons bâti notre réputation de leader de la maintenance, de la réparation et du service Mercedes Benz dans la région de Chicago. Nous vous invitons à visiter nos installations à Schiller Park pour nous parler en personne. Vous pouvez également nous contacter en ligne ou par téléphone pour fixer un rendez-vous de service.
Notre équipe expérimentée fera ce qu’il faut pour ramener votre Mercedes ou Sprinter à sa place: sur la route! Nous avons répertorié tous les codes d’erreur Mercedes et leurs explications pour vous aider à comprendre ce qui se passe avec votre véhicule si vous avez votre propre scanner et que vous souhaitez en savoir plus sur les codes d’erreur Mercedes.
Que signifie ce code d’erreur Mercedes?
P0400 Mercedes Codes d’erreur Signification
Mercedes Fault Code | Code de défaut Signification |
---|---|
P0466 | Plage / performance du circuit du capteur de débit de purge |
P0467 | Entrée basse du circuit du capteur de débit de purge |
P0468 | Entrée élevée du circuit du capteur de débit de purge |
P0469 | Circuit de capteur de débit de purge intermittent |
P0470 | Dysfonctionnement du capteur de pression d’échappement |
P0471 | Plage / performance du capteur de pression d’échappement |
P0472 | Capteur de pression d’échappement bas |
P0473 | Capteur de pression d’échappement élevé |
P0474 | Capteur de pression d’échappement intermittent |
P0475 | Dysfonctionnement de la soupape de commande de pression d’échappement |
P0476 | Plage / rendement de la soupape de commande de pression d’échappement |
P0477 | Soupape de commande de pression d’échappement basse |
P0478 | Soupape de commande de pression d’échappement élevée |
P0479 | Soupape de commande de pression d’échappement intermittente |
P0480 | Dysfonctionnement du circuit de commande du ventilateur de refroidissement 1 |
P0481 | Dysfonctionnement du circuit de commande du ventilateur de refroidissement 2 |
P0482 | Dysfonctionnement du circuit de commande du ventilateur de refroidissement 3 |
P0483 | Dysfonctionnement du contrôle de rationalité du ventilateur de refroidissement |
P0484 | Surintensité du circuit du ventilateur de refroidissement |
P0485 | Dysfonctionnement du circuit d’alimentation / de mise à la terre du ventilateur de refroidissement |
P0500 Mercedes Codes d’erreur Signification
Mercedes Fault Code | Code de défaut Signification |
---|---|
P0500 | Dysfonctionnement du capteur de vitesse du véhicule |
P0501 | Plage / performance du capteur de vitesse du véhicule |
P0502 | Entrée basse du capteur de vitesse du véhicule |
P0503 | Capteur de vitesse du véhicule intermittent / irrégulier / élevé |
P0505 | Dysfonctionnement du système de commande de ralenti |
P0506 | RPM du système de contrôle du ralenti inférieur aux prévisions |
P0507 | RPM du système de contrôle du ralenti plus élevé que prévu |
P0510 | Dysfonctionnement du commutateur de position du papillon fermé |
P0520 | Dysfonctionnement du circuit du capteur / interrupteur de pression d’huile moteur |
P0521 | Plage / rendement du circuit du capteur / interrupteur de pression d’huile moteur |
P0522 | Basse tension du circuit du capteur / interrupteur de pression d’huile moteur |
P0523 | Haute tension du circuit du capteur / commutateur de pression d’huile moteur |
P0530 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de pression de réfrigérant A / C |
P0531 | Plage / rendement du circuit du capteur de pression de réfrigérant A / C |
P0532 | Entrée basse du circuit du capteur de pression de réfrigérant A / C |
P0533 | Entrée élevée du circuit du capteur de pression de réfrigérant A / C |
P0534 | Perte de charge de réfrigérant du climatiseur |
P0550 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de pression de la direction assistée |
P0551 | Plage / rendement du circuit du capteur de pression de direction assistée |
P0552 | Entrée basse du circuit du capteur de pression de direction assistée |
P0553 | Entrée élevée du circuit du capteur de pression de direction assistée |
P0554 | Circuit du capteur de pression de direction assistée intermittent |
P0560 | Dysfonctionnement de la tension du système |
P0561 | Tension du système instable |
P0562 | Tension du système basse |
P0563 | Tension système élevée |
P0565 | Régulateur de vitesse en cas de dysfonctionnement du signal |
P0566 | Dysfonctionnement du signal d’arrêt du régulateur de vitesse |
P0567 | Dysfonctionnement du signal de reprise du régulateur de vitesse |
P0568 | Dysfonctionnement du signal du régulateur de vitesse |
P0569 | Dysfonctionnement du signal du régulateur de vitesse |
P0570 | Dysfonctionnement du signal Accel du régulateur de vitesse |
P0571 | Dysfonctionnement du circuit du régulateur / interrupteur de frein A |
P0572 | Régulateur de vitesse / commutateur de frein A, circuit bas |
P0573 | Régulateur de vitesse / commutateur de frein A Circuit High |
P0574 | Dysfonctionnement lié au régulateur de vitesse |
P0575 | Dysfonctionnement lié au régulateur de vitesse |
P0576 | Dysfonctionnement lié au régulateur de vitesse |
P0576 | Dysfonctionnement lié au régulateur de vitesse |
P0578 | Dysfonctionnement lié au régulateur de vitesse |
P0579 | Dysfonctionnement lié au régulateur de vitesse |
P0580 | Dysfonctionnement lié au régulateur de vitesse |
P0600 Mercedes Codes d’erreur Signification
Mercedes Fault Code | Code de défaut Signification |
---|---|
P0600 | Dysfonctionnement de la liaison de communication série |
P0601 | Erreur de somme de contrôle de la mémoire du module de contrôle interne |
P0602 | Erreur de programmation du module de commande |
P0603 | Erreur de maintien de la mémoire vive (KAM) du module de contrôle interne |
P0604 | Erreur de mémoire vive (RAM) du module de contrôle interne |
P0605 | Erreur de mémoire morte (ROM) du module de contrôle interne |
P0606 | Défaillance du processeur PCM |
P0608 | Dysfonctionnement de la sortie «A» du module de commande VSS |
P0609 | Dysfonctionnement de la sortie «B» du module de commande VSS |
P0620 | Dysfonctionnement du circuit de commande du générateur |
P0621 | Dysfonctionnement du circuit de commande de la lampe «L» du générateur |
P0622 | Dysfonctionnement du circuit de commande du champ «F» du générateur |
P0650 | Dysfonctionnement du circuit de commande du témoin indicateur de dysfonctionnement (MIL) |
P0654 | Dysfonctionnement du circuit de sortie du régime moteur |
P0655 | Dysfonctionnement du circuit de commande de sortie de la lampe chaude du moteur |
P0656 | Dysfonctionnement du circuit de sortie du niveau de carburant |
P0700 Mercedes Fault Codes Signification
Mercedes Fault Code | Code de défaut Signification |
---|---|
P0700 | Dysfonctionnement du système de commande de transmission |
P0701 | Gamme / performance du système de commande de transmission |
P0702 | Système de contrôle de transmission électrique |
P0703 | Dysfonctionnement du circuit du convertisseur de couple / commutateur de frein B |
P0704 | Dysfonctionnement du circuit d’entrée du commutateur d’embrayage |
P0705 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de plage de transmission (entrée PRNDL) |
P0706 | Plage / performances du circuit du capteur de plage de transmission |
P0707 | Entrée basse du circuit du capteur de plage de transmission |
P0708 | Entrée élevée du circuit du capteur de plage de transmission |
P0709 | Circuit du capteur de plage de transmission intermittent |
P0710 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de température du liquide de transmission |
P0711 | Plage / rendement du circuit du capteur de température du liquide de transmission |
P0712 | Entrée basse du circuit du capteur de température du liquide de transmission |
P0713 | Entrée élevée du circuit du capteur de température du liquide de transmission |
P0714 | Circuit du capteur de température du liquide de transmission intermittent |
P0715 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de vitesse d’entrée / turbine |
P0716 | Plage / performances du circuit du capteur de vitesse d’entrée / turbine |
P0717 | Circuit du capteur de vitesse d’entrée / turbine Pas de signal |
P0718 | Intermittent du circuit du capteur de vitesse d’entrée / turbine |
P0719 | Valeur basse du circuit B du convertisseur de couple / commutateur de frein |
P0720 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de vitesse de sortie |
P0721 | Plage / performances du capteur de vitesse de sortie |
P0722 | Capteur de vitesse de sortie Pas de signal |
P0723 | Capteur de vitesse de sortie intermittent |
P0724 | Valeur élevée du circuit B du convertisseur de couple / commutateur de frein |
P0725 | Dysfonctionnement du circuit d’entrée du régime moteur |
P0726 | Plage / rendement du circuit d’entrée du régime moteur |
P0727 | Circuit d’entrée de régime moteur Pas de signal |
P0728 | Circuit d’entrée du régime moteur intermittent |
P0730 | Rapport de vitesse incorrect |
P0731 | Rapport incorrect de la vitesse 1 |
P0732 | Rapport incorrect de la vitesse 2 |
P0733 | Rapport de vitesse 3 incorrect |
P0734 | Rapport incorrect de la vitesse 4 |
P0735 | Rapport incorrect de l’équipement 5 |
P0736 | Rapport de marche arrière incorrect |
P0740 | Mauvais fonctionnement du circuit d’embrayage du convertisseur de couple |
P0741 | Performances du circuit d’embrayage du convertisseur de couple ou bloquées |
P0742 | Le circuit d’embrayage du convertisseur de couple est bloqué |
P0743 | Circuit d’embrayage du convertisseur de couple électrique |
P0744 | Circuit d’embrayage du convertisseur de couple intermittent |
P0745 | Dysfonctionnement du solénoïde de contrôle de la pression |
P0746 | Performance du solénoïde de contrôle de la pression ou bloqué |
P0747 | Solénoïde de contrôle de pression coincé |
P0748 | Électrovanne de commande de pression électrique |
P0749 | Solénoïde de contrôle de pression intermittent |
P0750 | Dysfonctionnement du solénoïde de décalage A |
P0751 | Shift Solenoid A Performance or Stuck Off |
P0752 | Shift Solenoid A Stuck On |
P0753 | Solénoïde de décalage A électrique |
P0754 | Solénoïde de décalage A intermittent |
P0755 | Dysfonctionnement du solénoïde B de changement de vitesse |
P0756 | Décalage des performances du solénoïde B ou bloqué |
P0757 | Shift Solenoid B Stuck On |
P0758 | Solénoïde de décalage B électrique |
P0759 | Solénoïde de décalage B intermittent |
P0760 | Dysfonctionnement du solénoïde C de décalage |
P0761 | Shift Solenoid C Performance or Stuck Off |
P0762 | Shift Solenoid C Stuck On |
P0763 | Solénoïde de décalage C électrique |
P0764 | Solénoïde de décalage C intermittent |
P0765 | Dysfonctionnement du solénoïde D de décalage |
P0766 | Shift Solenoid D Performance or Stuck Off |
P0767 | Shift Solenoid D Stuck On |
P0768 | Électrovanne de changement de vitesse D électrique |
P0769 | Décalage du solénoïde D intermittent |
P0770 | Dysfonctionnement du solénoïde de décalage E |
P0771 | Shift Solenoid E Performance or Stuck Off |
P0772 | Shift Solenoid E Stuck On |
P0773 | Électrovanne de changement de vitesse E électrique |
P0774 | Solénoïde de décalage E intermittent |
P0780 | Défaillance de décalage |
P0781 | 1-2 Défaillance de décalage |
P0782 | 2-3 Défaut de changement de vitesse |
P0783 | 3-4 Défaut de changement de vitesse |
P0784 | 4-5 Défaut de changement de vitesse |
P0785 | Dysfonctionnement du solénoïde de décalage / synchronisation |
P0786 | Plage / performances du solénoïde de décalage / synchronisation |
P0787 | Solénoïde de décalage / synchronisation faible |
P0788 | Solénoïde Shift / Timing High |
P0789 | Solénoïde de décalage / synchronisation intermittent |
P0790 | Dysfonctionnement du circuit de commutation Normal / Performance |
P0800 Mercedes Codes d’erreur Signification
Mercedes Fault Code | Code de défaut Signification |
---|---|
P0801 | Dysfonctionnement du circuit de commande d’inhibition inverse |
P0803 | 1-4 Upshift (Skip Shift) Dysfonctionnement du circuit de commande du solénoïde |
P0804 | 1-4 Upshift (Skip Shift) Dysfonctionnement du circuit de commande de la lampe |
P0805 | Dysfonctionnement du circuit du capteur de position d’embrayage |
P0806 | Plage / performances du circuit du capteur de position d’embrayage |
P0807 | Circuit du capteur de position d’embrayage bas |
P0808 | Valeur élevée du circuit du capteur de position d’embrayage |
P0809 | Circuit de capteur de position d’embrayage intermittent Ckt |
P0810 | Dysfonctionnement du contrôle de position de l’embrayage |
P0811 | Glissement d’embrayage excessif |
P0812 | Dysfonctionnement du circuit d’entrée inversé |
P0813 | Dysfonctionnement du circuit de sortie inverse |
P0814 | Dysfonctionnement du circuit d’affichage de la plage de transmission |
P0815 | Dysfonctionnement du circuit du commutateur de changement de vitesse |
P0816 | Dysfonctionnement du circuit du commutateur de rétrogradation |
P0817 | Circuit de désactivation du démarreur |
P0818 | Déconnexion de la chaîne cinématique Entrée de commutation |
P0820 | Circuit du capteur de levier de vitesses XY |
P0821 | Circuit du capteur de levier de vitesses X |
P0822 | Circuit du capteur Y du levier de vitesses |
P0823 | Levier de vitesses X Circuit de capteur intermittent Ckt |
P0824 | Levier de vitesse Y Circuit de capteur intermittent Ckt |
P0830 | Dysfonctionnement du circuit du commutateur de position d’embrayage A |
P0831 | Contacteur de position d’embrayage A Circuit Low |
P0832 | Contacteur de position d’embrayage A Circuit High |
P0833 | Dysfonctionnement du circuit du commutateur de position d’embrayage B |
P0834 | Valeur basse du circuit du commutateur B de position d’embrayage |
P0835 | Valeur élevée du circuit du commutateur B de position d’embrayage |
P0836 | Dysfonctionnement du circuit du commutateur de traction intégrale |
P0837 | Commutateur à 4 roues motrices CKT Range / Perf |
P0838 | Circuit du commutateur des 4 roues motrices bas |
P0839 | Circuit du commutateur à 4 roues motrices élevé |
P0840 | Dysfonctionnement du circuit du capteur / commutateur A de la presse à fluide trans |
P0841 | Trans Fluid Press Sensor / Switch A CKT Range / Perf |
P0842 | Valeur basse du circuit du capteur / commutateur A de la presse à fluide trans |
P0843 | Circuit du capteur / commutateur A de presse de fluide trans élevé |
P0844 | Trans Fluid Press Sensor / Switch A CKT Intermittent |
P0845 | Dysfonctionnement du circuit du capteur / commutateur B de la presse à fluide trans |
P0846 | Trans Fluid Press Sensor / Switch B CKT Range / Perf |
P0847 | Valeur basse du circuit du capteur / commutateur B de la presse à fluide trans |
P0848 | Valeur élevée du circuit B du capteur / commutateur B de la presse à fluide trans |
P0849 | Trans Fluid Press Sensor / Switch B CKT Intermittent |
Codes d’erreur P1000-P2000 Signification
Mercedes Fault Code | Code de défaut Signification |
---|---|
P1000 | Module de sélection de vitesse électronique: N15 / 5 défectueux |
P1228 | code encore inconnu sur 1997 C 220 CDI |
P1386 | contrôle des coups |
P1570 | Module d’immobilisation intermittent sans démarrage |
P1747 | Module de sélection de vitesse électronique: interaction défectueuse du CAN avec unité de contrôle A1 (combiné d’instruments) |
P1750 | Module de sélection de vitesse électronique: alimentation très faible de l’unité de commande Tension |
P1832 | Module de sélection de vitesse électronique: COURT dans la sortie du circuit N15 / 5 étape |
P1910 | Module de sélection de vitesse électronique: unité de contrôle sur tension |
P1912 | Module de sélection de vitesse électronique: Tension du bouton-poussoir tactile faible |
P2000 | Efficacité du piège à NOx en dessous du seuil (banque 1) |
P2001 | Efficacité du piège à NOx en dessous du seuil (Banque 2) |
P2003 | Efficacité du piège à particules en dessous du seuil (banque 1) |
P2004 | Efficacité du piège à particules en dessous du seuil (banque 2) |
P2031 | Circuit du capteur de température des gaz d’échappement (rangée 1 capteur 2) |
P2032 | Valeur basse du circuit du capteur de température des gaz d’échappement (capteur 1 de la banque 2) |
P2033 | Valeur élevée du circuit du capteur de température des gaz d’échappement (capteur 1 de la banque 2) |
P2080 | Plage / rendement du circuit du capteur de température des gaz d’échappement (banque 1 Capteur 1) |
P2081 | Circuit du capteur de température des gaz d’échappement intermittent (capteur de la banque 1 1) |
P2100 | Circuit du moteur de commande de l’actionneur de papillon / ouvert |
P2101 | Plage / rendement du circuit du moteur de commande de l’actionneur d’accélérateur |
P2208 | transmission: La vitesse de Y3 / 6n2 à Y3 / 6n3 est excessive |
PRENEZ RENDEZ-VOUS AUJOURD’HUI
Codes de défaut de carrosserie Mercedes
Mercedes Fault Code | Code de défaut Signification |
---|---|
B1000 | Réglage de la plage des phares HRA: la tension d’alimentation de l’unité de commande est trop faible (sous-tension) |
B1004 | Panneau de commande inférieur LCP: l’unité de commande ne correspond pas au type de véhicule |
B1056 | Climatisation automatique: problème de communication CAN avec l’unité de commande DCM-RL |
B1201 | Réglage électrique du siège avant gauche: capteur avant Hall hauteur M27m3 |
B1213 | Si la mémoire du siège est installée: tension du rétroviseur extérieur droit défectueuse |
B1214 | Si la mémoire du siège est installée: tension du rétroviseur extérieur droit défectueuse |
B1226 | Capteur de température embarqué (B10 / 4) |
B1227 | Indicateur de température indicateur de température extérieure (014) |
B1128 | Température à cœur du radiateur (B10 / 1) |
B1229 | Température à cœur du radiateur (B10 / 1) |
B1230 | Capteur de température d’évaporateur (B10 / 6) |
B1231 | Capteur ECT (B11 / 4) |
B1232 | Capteur de pression de réfrigérant (B12) |
B1233 | Capteur de température du réfrigérant (B12 / 1) |
B1234 | Capteur solaire (B32) |
B1235 | Capteur d’émissions (B31) |
B1241 | Remplissage de réfrigérant |
B1246 | PTS Parktronic: A42b1 (capteur extérieur gauche, pare-chocs avant) La connexion de la fiche a un mauvais contact ou est lâche, ou le capteur ou le câble est défectueux |
B1310 | Le capteur d’airbag gauche / fenêtre est défectueux |
B1315 | Problème de reconnaissance du siège enfant du passager avant |
B1416 | Pompe de circulation du liquide de refroidissement (M13) |
B1417 | Duovalve (Y21y1), gauche |
B1418 | Duovalve (Y21y2), droite |
B1419 | Embrayage électromagnétique (A9k1) |
B1420 | Augmentation du ralenti |
B1421 | Module d’impulsions (N05) |
B1422 | Connexion de l’interface série (K1) au combiné d’instruments (A1) |
B1423 | Bloc de vannes de commutation (Y11) |
B1424 | Actionneur de remplissage de charbon actif (A32m2) ouvert |
B1425 | Actionneur de remplissage de charbon actif (A32m2) fermé |
B1432 | DTC non américain |
B1459 | Connexion de l’interface série (K2) au combiné d’instruments (A1) |
B1462 | Moteurs diesel à signal de position grand papillon (WOT) |
B1476 | L’indicateur de dysfonctionnement de l’airbag et le témoin d’avertissement sont défectueux |
B1481 | HRA: la pièce E2m1 (moteur de réglage de la portée des phares droit) a un court-circuit à la masse |
B1489 | HRA: la pièce E2m1 (moteur de réglage de portée des phares droit) est ouverte ou court-circuitée à positive |
B1492 | HRA: la pièce E1m1 (moteur de réglage de la portée des phares gauche) présente un court-circuit vers le positif / td> |
B1617 | La pièce E19 / 1 (lampe de plaque d’immatriculation gauche) est défectueuse |
B1618 | La pièce E19 / 2 (lampe de plaque d’immatriculation droite) est défectueuse |
B1628 | La pièce E2e5 (feu clignotant) du module E2 (bloc optique avant droit) est défectueuse. |
B1703 | Pas de démarrage intermittent dans le module d’immobilisation AAM |
B1729 | Module de commande de serrure de porte pneumatique PSE A37 |
B1736 | Lecteur CD du système de navigation: Vérifiez le CD général, Vérifiez le bloc de données du CD, Données CD fragiles |
B1768 | Interrupteur de fin de course de volet de données ouvert défectueux (0025) Volet avant |
B1773 | HRA: la programmation de la position zéro n’a pas encore été effectuée ou n’est pas possible |
B1850 | Réglage électrique du siège avant droit: communication CAN interrompue avec le module de commande du système de traction DCMC1000 |
PRENEZ RENDEZ-VOUS AUJOURD’HUI
Codes d’erreur Mercedes C-Level
Mercedes Fault Code | Code de défaut Signification |
---|---|
C1010 | Tension de batterie faible |
C1011 | Circuit ASR / ETS / ESP ouvert ou court-circuité |
C1012 | Tension de batterie élevée |
C1020 | Erreur de communication CAN |
C1021 | Communication CAN avec module de commande EA / CC / ISC interrompue |
C1024 | Communication CAN avec module de commande moteur interrompue |
C1025 | Communication CAN Communication BAS avec l’unité de commande ESP défectueuse |
C1100 | Défaut du circuit VSS de l’essieu avant gauche |
C1101 | Défaut du circuit VSS de l’essieu avant droit |
C1102 | ETS / ASR, ABS Défaut du circuit VSS de l’essieu gauche |
C1103 | Défaut du circuit VSS de l’essieu arrière droit |
C1121 | AIRmatic: défaut dans le composant B22 / 3 (capteur de niveau) |
C1122 | AIRmatic: défaut dans le composant B22 / 4 (capteur de niveau) |
C1123 | AIRmatic: défaut dans le composant B22 / 6 (capteur de niveau) |
C1132 | AIRmatic: défaut dans le composant B22 / 8 (capteur de niveau) |
C1133 | AIRmatic: défaut dans le composant B22 / 9 (capteur de niveau) |
C1135 | AIRmatic: défaut dans le composant B22 / 3 (capteur de niveau) |
C1140 | Lumière BAS, le jeu dans la colonne de direction fait que le capteur d’angle de direction perdre de la mémoire (?) |
C1142 | Capteur d’accélération latérale ABS ouvert / court-circuité |
C1144 | AIRmatic: défaut dans le composant B7 (capteur de pression) |
C1200 | Contacteur de feux stop ouvert / court-circuité / invraisemblable |
C1300 | Électrovanne d’essieu avant gauche (maintenue) (A7 / 3y6) ouverte / court-circuitée |
C1303 | Électrovanne d’essieu avant droit (maintenir) ouverte / court-circuitée |
C1311 | Électrovanne de commutation (libération) ouverte / court-circuitée |
C1312 | Vanne de commutation de maître-cylindre |
C1401 | Circuit de pompe de retour haute pression ouvert / court-circuité; Ne s’arrêtera pas |
C1501 | SPS P-Valve |
C1504 | Lumière BAS, le jeu dans la colonne de direction entraîne une perte de mémoire du capteur d’angle de direction (?) |
C1512 | Freins surchauffés |
C1600 | Température après l’arrêt du moteur U0001 Bus de communication CAN haute vitesse |
PRENEZ RENDEZ-VOUS AUJOURD’HUI
Codes Mercedes U0
Mercedes Fault Code | Code de défaut Signification |
---|---|
U0002 | Performances du bus de communication CAN haute vitesse |
U0003 | Bus de communication CAN haute vitesse (+) ouvert |
U0004 | Bus de communication CAN haute vitesse (+) bas |
U0005 | Bus de communication CAN haute vitesse (+) haut |
U0006 | Bus de communication CAN haute vitesse (-) ouvert |
U0007 | Bus de communication CAN haute vitesse (-) bas |
U0008 | Bus de communication CAN haute vitesse (-) élevé |
U0009 | Bus de communication CAN haute vitesse (-) court-circuité au bus (+) |
U0010 | Bus de communication CAN à vitesse moyenne |
U0011 | Performances du bus de communication CAN à vitesse moyenne |
U0012 | Bus de communication CAN à vitesse moyenne (+) ouvert |
U0013 | Bus de communication CAN à vitesse moyenne (+) bas |
U0014 | Bus de communication CAN à vitesse moyenne (+) élevé |
U0015 | Bus de communication CAN moyenne vitesse (-) ouvert |
U0016 | Bus de communication CAN à vitesse moyenne (-) bas |
U0017 | Bus de communication CAN à vitesse moyenne (-) élevé |
U0018 | Bus de communication CAN à vitesse moyenne (-) court-circuité au bus (+) |
U0019 | Bus de communication CAN basse vitesse |
U0020 | Performances du bus de communication CAN basse vitesse |
U0021 | Bus de communication CAN basse vitesse (+) ouvert |
U0022 | Bus de communication CAN basse vitesse (+) bas |
U0023 | Bus de communication CAN basse vitesse (+) haut |
U0024 | Bus de communication CAN basse vitesse (-) ouvert |
U0025 | Bus de communication CAN basse vitesse (-) bas |
U0026 | Bus de communication CAN basse vitesse (-) élevé |
U0027 | Bus de communication CAN basse vitesse (-) court-circuité au bus (+) |
U0028 | Bus de communication du véhicule A |
U0029 | Performance du bus de communication du véhicule A |
U0030 | Bus de communication véhicule A (+) ouvert |
U0031 | Bus de communication du véhicule A (+) bas |
U0032 | Bus de communication du véhicule A (+) haut |
U0033 | Bus de communication véhicule A (-) ouvert |
U0034 | Bus de communication du véhicule A (-) bas |
U0035 | Bus de communication du véhicule A (-) haut |
U0036 | Bus de communication du véhicule A (-) court-circuité au bus (+) |
U0037 | Bus de communication du véhicule B |
U0039 | Bus de communication véhicule B (+) ouvert |
U0040 | Bus de communication du véhicule B (+) bas |
U0041 | Bus de communication véhicule B (+) haut |
U0042 | Bus de communication véhicule B (-) ouvert |
U0043 | Bus de communication du véhicule B (-) bas |
U0044 | Bus de communication véhicule B (-) haut |
U0045 | Bus de communication du véhicule B (-) court-circuité au bus (+) |
U0046 | Bus de communication du véhicule C |
U0047 | Performances du bus de communication du véhicule C |
U0048 | Bus de communication véhicule C (+) ouvert |
U0049 | Bus de communication du véhicule C (+) bas |
U0050 | Bus de communication véhicule C (+) haut |
U0051 | Bus de communication véhicule C (-) ouvert |
U0052 | Bus de communication du véhicule C (-) bas |
U0053 | Bus de communication véhicule C (-) haut |
U0054 | Bus de communication du véhicule C (-) court-circuité au bus (+) |
U0055 | Bus de communication du véhicule D |
