Remarque: Nous constatons que certains véhicules Toyota 94 et 95 sont conformes OBD2 et nécessitent un outil d’analyse.
Vérifiez votre décalque d’émissions sous le capot pour confirmer si vous avez un véhicule conforme OBD2.
CODES DE RÉCUPÉRATION pour les véhicules avant 96
REMARQUE: tous les codes de panne n’activeront pas MIL (voyant CHECK ENGINE)
- Avant de continuer, assurez-vous que:
- Le circuit d’éclairage CHECK ENGINE est fonctionnel. Il devrait être sur ON lorsque le contacteur d’allumage est sur ON avec le moteur arrêté.
- La tension de la batterie est supérieure à 11 volts.
- Le papillon des gaz est complètement fermé (les points IDL du capteur de position du papillon sont fermés).
- Les interrupteurs accessoires (A / C, etc.) sont désactivés.
- Le moteur est à sa température de fonctionnement normale (si possible).
- Tournez le contacteur d’allumage en position ON.
- Ne démarrez pas le moteur.
- Placer un cavalier entre les bornes TEl et El dans le connecteur de vérification du moteur.
- Comptez le nombre de flashs du témoin CHECK ENGINE.
- Si le système fonctionne normalement (sans défaut détecté), le voyant CHECK ENGINE clignotera de façon continue et uniforme environ 2 fois par seconde.
- Sinon, le voyant clignotera un nombre de fois égal au code de panne comme suit:
- Le voyant clignote uniquement (0,5 seconde allumé, 0,5 seconde éteint) lors de l’indication d’un nombre.
- La lumière sera éteinte pendant 1,5 seconde entre le premier chiffre et le deuxième chiffre du code.
- Si plusieurs codes sont enregistrés, le voyant sera éteint pendant 2,5 secondes avant que le code suivant ne s’affiche.
- Une fois que tous les codes ont été affichés, la lumière sera éteinte pendant 4,5 secondes, puis toute la séquence se répétera.
- La série de codes de diagnostic continuera de se répéter tant que les bornes du connecteur de contrôle TEl et El sont connectées.
- Une fois terminé, retirez le cavalier.
- Après avoir réparé le dysfonctionnement, effacez les codes de la mémoire des calculateurs.
Suppression des codes de panne
Tous les codes de panne doivent être purgés de la mémoire des calculateurs après avoir réparé les défauts. Sinon, le ou les codes resteraient indéfiniment dans la mémoire des calculateurs et apparaîtraient avec un nouveau code en cas de problème futur.
- Retirez le fusible EFI (15A) pendant 30 secondes avec le contacteur d’allumage sur OFF pour effacer les codes. Cela peut prendre plus de 30 secondes, selon la température ambiante (plus la température est basse, plus le fusible doit être laissé de côté).
- Les codes de panne peuvent également être supprimés en déconnectant la batterie du véhicule. Cependant, d’autres fonctions de mémoire (horloge, radio, etc.) devront être réinitialisées.
- Une fois les codes effacés, testez le véhicule sur route (selon le cas) et vérifiez à nouveau si les codes sont réinitialisés. Si tel est le cas, cela indique que la zone de problème n’a pas été réparée correctement.
Codes de panne génériques Toyota
(Les codes s’appliquent à la plupart des modèles Toyota – Voir le tableau en bas de la page pour les codes OBD spécifiques au modèle)
Codes OBD1 | |
---|---|
1 | Condition normale. |
2 | Signal du débitmètre d’air. |
3 | Signal d’allumage. |
4 | Signal du capteur de température du liquide de refroidissement du moteur. |
5 | Capteur d’oxygène. |
6 | Signal RPM (impulsion d’angle de vilebrequin). |
7 | Signal du capteur de position du papillon. |
8 | Signal du capteur de température de l’air d’admission. |
9 | Signal du capteur de vitesse du véhicule. |
dix | Signal de départ. |
11 | Signal de commutation. |
11 | ECU / ECM. |
12 | Signal du capteur de commande de cognement. |
12 | Signal RPM. |
13 | CPU de contrôle de cognement (ECM). |
13 | Signal RPM. |
14 | Pression du turbocompresseur. |
14 | Signal d’allumage. |
21 | Capteur d’oxygène. |
22 | Signal du capteur de température du liquide de refroidissement du moteur. |
23 | Signal du capteur de température de l’air d’admission. |
24 | Signal du capteur de température de l’air d’admission. |
25 | Rapport air-carburant pauvre. |
26 | Rapport air-carburant riche. |
27 | Signal du capteur d’oxygène secondaire. |
28 | Signal du capteur d’oxygène n ° 2. |
31 | Signal du débitmètre d’air (signal du capteur de vide). |
32 | Signal du débitmètre d’air. |
34 | Signal de pression du turbocompresseur. |
35 | Signal du capteur de pression du turbocompresseur. |
35 | Signal du capteur HAC. |
41 | Signal du capteur de position du papillon. |
42 | Signal du capteur de vitesse du véhicule. |
43 | Signal de départ. |
51 | Signal de commutation. |
52 | Signal du capteur de cognement. |
53 | Signal du capteur de cognement. |
54 | Signal ECM inter-refroidisseur. |
71 | Système EGR. |
72 | Signal de solénoïde de coupure de carburant. |
78 | Signal de commande de pompe à carburant. |
81 | TCM Communication. |
83 | TCM Communication. |
84 | TCM Communication. |
85 | TCM Communication. |
Codes Toyota OBD2 communs (voir également la liste complète des codes Toyota OBD2 ) | |
---|---|
P0100 | Circuit de débit d’air massique. |
P0101 | Plage / rendement du circuit de débit d’air massique. |
P0105 | Circuit de pression absolue du collecteur. |
P0106 | Gamme / Performance du Circuit MAP / BARO. |
P0110 | Circuit de température d’air d’admission. |
P0115 | Circuit de température du liquide de refroidissement du moteur. |
P0116 | Plage de températures / performances du liquide de refroidissement du moteur. |
P0120 | Circuit du commutateur «A» du capteur de pédale d’accélérateur. |
P0121 | Plage / rendement du circuit du commutateur «A» du capteur de pédale d’accélérateur. |
P0125 | Température de liquide de refroidissement insuffisante pour le contrôle du carburant en boucle fermée. |
P0130 | Circuit du capteur d’oxygène chauffé – rangée 1 capteur 1. |
P0133 | Réponse lente du circuit du capteur d’oxygène chauffé, rangée 1 capteur 1. |
P0135 | Circuit du capteur d’oxygène chauffé – rangée 1 capteur 1. |
P0136 | Circuit du capteur d’oxygène chauffé – rangée 1 capteur 2. |
P0141 | Circuit du capteur d’oxygène chauffé – rangée 1 capteur 2. |
P0150 | Circuit du capteur d’oxygène chauffé – rangée 2 capteur 1. |
P0153 | Réponse lente du circuit du capteur d’oxygène chauffé, rangée 2 capteur 1. |
P0155 | Circuit du capteur d’oxygène chauffé – rangée 2 capteur 1. |
P0156 | Circuit du capteur d’oxygène chauffé – rangée 2 capteur 2. |
P0161 | Circuit du capteur d’oxygène chauffé – rangée 2 capteur 2. |
P0170 | Dysfonctionnement du compensateur de carburant. |
P0171 | Système trop maigre. |
P0172 | Système trop riche. |
P0201 | Circuit d’injecteur – Cyl. 1. |
P0202 | Circuit d’injecteur – Cyl. 2. |
P0203 | Circuit d’injecteur – Cyl. 3. |
P0204 | Circuit d’injecteur – Cyl. 4. |
P0205 | Circuit d’injecteur – Cyl. 5. |
P0206 | Circuit d’injecteur – Cyl. 6. |
P0300 | Raté aléatoire. |
P0301 | Raté détecté – Cyl. 1. |
P0302 | Raté détecté – Cyl. 2. |
P0303 | Raté détecté – Cyl. 3. |
P0304 | Raté détecté – Cyl. 4. |
P0305 | Raté détecté – Cyl. 5. |
P0306 | Raté détecté – Cyl. 6. |
P0325 | Circuit du capteur de cliquetis 1. |
P0330 | Circuit du capteur de cliquetis 2. |
P0335 | Circuit du capteur de position de vilebrequin «A». |
P0336 | Plage / rendement du circuit du capteur de position de vilebrequin «A». |
P0340 | Dysfonctionnement du circuit du capteur CMP. |
P0385 | Circuit NE2 du capteur de position de vilebrequin «B». |
P0401 | Débit EGR insuffisant. |
P0402 | Débit EGR excessif. |
P0420 | Efficacité du système de catalyseur au-dessous du seuil. |
P0430 | Efficacité du système Catalyst en dessous de la banque de seuils 2. |
P0440 | Système de contrôle EVAP. |
P0441 | Système de contrôle EVAP Débit de purge incorrect. |
P0446 | EVAP Control System Contrôle de ventilation. |
P0450 | Capteur de pression du système de contrôle EVAP. |
P0451 | Plage / performances du capteur de pression du système de contrôle EVAP. |
P0500 | Capteur de vitesse du véhicule. |
P0505 | Système de contrôle du ralenti. |
P0510 | Fermer l’interrupteur de position du papillon. |
P1100 | Circuit de capteur BARO. |
P1120 | Circuit du capteur de position de pédale d’accélérateur. |
P1121 | Problème de plage / performance du capteur de position de pédale d’accélérateur. |
P1125 | Circuit du moteur de commande des gaz. |
P1126 | Circuit d’embrayage magnétique. |
P1127 | Circuit de source d’alimentation de l’actionneur ETCS. |
P1128 | Verrouillage du moteur de commande des gaz. |
P1129 | Système de commande électrique des gaz. |
P1130 | Plage / rendement du circuit du capteur air-carburant. |
P1133 | Réponse du circuit du capteur air-carburant. |
P1135 | Réponse du circuit de chauffage du capteur air-carburant. |
P1150 | Plage / performance du circuit du capteur A / F. |
P1153 | Réponse du circuit du capteur A / F. |
P1155 | Circuit de chauffage du capteur A / F. |
P1200 | Circuit de relais de pompe à carburant. |
P1300 | Circuit d’allumage – n ° 1. |
P1310 | Circuit d’allumage – n ° 2. |
P1335 | Aucun signal du capteur de position de vilebrequin – Moteur en marche. |
P1349 | Système VVT. |
P1400 | Capteur de position de sous-papillon. |
P1401 | Problème de plage / performances du capteur de position de sous-papillon. |
P1405 | Circuit du capteur de pression turbo. |
P1406 | Problème de plage / performances du capteur de pression turbo. |
P1410 | Circuit du capteur de position de soupape EGR. |
P1411 | Plage / rendement du circuit du capteur de position de soupape EGR. |
P1500 | Circuit de signal de démarrage. |
P1510 | Circuit de commande de pression de suralimentation. |
P1511 | Pression de suralimentation basse. |
P1512 | Boost Pressure High. |
P1520 | Signal de commutateur de feu stop. |
P1565 | Circuit d’interrupteur principal du régulateur de vitesse. |
P1600 | ECM. |
P1605 | CPU Knock Control. |
P1630 | Système de contrôle de la traction. |
P1633 | ECM. |
P1652 | Circuit de commande de soupape de commande d’air au ralenti. |
P1656 | Circuit OCV. |
P1658 | Circuit de commande de soupape de décharge. |
P1661 | Circuit EGR. |
P1662 | Circuit de commande de soupape de dérivation EGR. |
P1780 | Interrupteur de stationnement / neutre. |
Codes de panne spécifiques au fabricant Toyota par année
Sélectionnez votre véhicule ci-dessous
|
|||
---|---|---|---|
An
|
Code moteur
|
Système |
Modèle
|
86 | 2S-E | TCCS | Celica 2.0L |
86 | 22R-E | TCCS | Ramassage 2,4 L |
86 | 22R-TE | TCCS | Ramassage 2,4 L |
86 | 22R-E | TCCS | 4Runner 2.4L |
86 | 22R-TE | TCCS | 4Runner 2.4L |
86-87 | 4A-GE | TCCS | Corolla / Sport 1.6L |
86-87 | 4A-GE | TCCS | MR2 1.6L |
86-88 | 5M-GE | TCCS | Cressida 2.8L |
86-89 | 3S-GE / FE / GTE | TCCS | Celica 2.0L |
86-92 | 7M-GE | TCCS | Supra 3.0L |
87-88 | 22R-E / TE | TCCS | Ramassage 2,4 L / Turbo |
87-88 | 22R-E / TE | TCCS | 4Runner 2,4 L / Turbo |
87-91 | 3S-FE / 2VZ-FE | TCCS | Camry 2.0 / 2.5L |
87-92 | 7M-GTE | TCCS | Supra 3.0L Turbo |
88-90 | 4A-GE / GZE | TCCS | MR2 1.6L / suralimenté |
88-91 | 4A-GE | TCCS | Corolla 1.6L (AE92 / AE95) |
88-91 | 22R-E | TCCS | Ramassage 2,4 L |
88-91 | 3VZ-E | TCCS | Ramassage 3.0L |
88-91 | 3VZ-E | TCCS | 4Runner 3.0L |
88-91 | 22R-E | TCCS | 4Runner 2.4L |
88-94 | 3F-E | TCCS | Land Cruiser 4.0L |
89 | 7M-GE | TCCS | Cressida 3.0L |
89-92 | 4A-FE | TCCS | Corolla 1.6L |
90-92 | 7M-GE | TCCS | Cressida 3.0 L |
90-93 | 4A-FE | TCCS | Celica 1.6L |
90-93 | 5S-FE | TCCS | Celica 2.2L |
90-94 | 3E-E | TCCS | Tercel |
91-95 | 5S-FE | TCCS | MR2 2,2 L |
91-95 | 2TZ-FE | TCCS | Previa 2,4 L |
92-93 | 3VZ-FE | TCCS | Camry 3.0 L |
92-93 | 3VZ-FE | TCCS | Camry Wagon 3.0 L |
92-95 | 5S-FE | TCCS | Camry 2,2 L |
92-95 | 3VZ-E | TCCS | Ramassage 3,0 L |
92-95 | 3VZ-E | TCCS | 4Runner 3.0 L |
92-95 | 5E-FE | TCCS | Paseo 1,5 L |
93-94 | 3VZ-E | TCCS | T100 Pickup 3.0 L |
93-95 | 4A-FE | TCCS | Corolla 1,6 L |
93-95 | 7A-FE | TCCS | Corolla 1,8 L |
93-95 | SJZ-GE | TCCS | Supra 3.0 L |
93-95 | SJZ-GTE | TCCS | Supra 3.0 L Turbo |
94-95 | 7A-FE | TCCS | Celica 1,8 L |
94-95 | 5S-FE | TCCS | Celica 2,2 L |
Codes de panne spécifiques au fabricant Toyota par modèle
Modèle | An | Identification du moteur | Système |
---|---|---|---|
4Runner 2.7L | 1995-00 | 3RZ-FE | Toyota SFI |
4Runner 3.4L | 1996-02 | 5VZ-FE | Toyota SFI |
4Runner 4.0L | 2003-05 | 1GR-FE | Toyota SFI |
4Runner 4.0L | 2006-09 | 1GR-FE | Toyota SFI |
4Runner 4.7L | 2003-09 | 2UZ-FE | Toyota SFI |
Avalon 3.0 / 3.5L | 1995-09 | 1MZ-FE / 2GR-FE | Toyota SFI |
Camry 2.2L | 1996-01 | 58-FE | Toyota SFI |
Camry 2.4L | 2002 | 2AZ-FE | Toyota SFI |
Camry 2.4L | 2003-09 | 2AZ-FE | Toyota SFI |
Camry 3.0L | 1994-06 | 1MZ-FE | Toyota SFI |
Camry 3.3L | 2004-06 | 3MZ-FE | Toyota SFI |
Camry 3,5L | 2007-08 | 2GR-FE | Toyota SFI |
Camry 3,5L | 2009 | 2GR-FE | Toyota SFI |
Camry hybride 2,4 L | 2007-09 | 2AZ-FXE | Toyota SFI |
Camry Solara 2.2L | 1999-01 | 5S-FE | Toyota SFI |
Camry Solara 2.4L | 2002-08 | 2AZ-FE | Toyota SFI |
Camry Solara 3.0L | 1999-06 | 1MZ-FE | Toyota SFI |
Camry Solara 3.3L | 2004-08 | 3MZ-FE | Toyota SFI |
Celica 1.8L | 1994-95 | 7A-FE | Toyota TCCS |
Celica 1.8L | 1996-97 | 7A-FE | Toyota SFI |
Celica 1.8L | 2001-05 | 1ZZ-FE / 2ZZ-GE | Toyota SFI |
Celica 2.2L | 1994-95 | 5S-FE | Toyota TCCS |
Celica 2.2L | 1996-01 | 5S-FE | Toyota SFI |
Corolla 1.6L | 1993-95 | 4A-FE | Toyota TCCS |
Corolla 1.6L | 1996-97 | 4A-FE | Toyota SFI |
Corolla 1.8L | 1993-95 | 7A-FE | Toyota TCCS |
Corolla 1.8L | 1996-97 | 7A-FE | Toyota SFI |
Corolla 1.8 / 2.4L | 1998-09 | 1ZZ-FE / 2AZ-FE / 2ZR-FE / 2ZZ-GE | Toyota SFI |
Echo 1.5L | 2000-05 | 1NZ-FE | Toyota SFI |
FJ Cruiser 4.0L | 2007-09 | 1GR-FE | Toyota SFI |
Highlander 2.4L | 2001-03 | 2AZ-FE | Toyota SFI |
Highlander 2.4L | 2004-07 | 2AZ-FE | Toyota SFI |
Highlander 3.0 / 3.3L | 2001-06 | 1MZ-FE / 3MZ-FE | Toyota SFI |
Highlander 3.3 / 3.5L | 2007-09 | 3MZ-FE / 2GR-FE | Toyota SFI |
Highlander hybride 3,3 L | 2006-09 | 3MZ-FE | Toyota SFI |
Land Cruiser 4.0L | 1988-90 | 3F-E | Toyota TCCS |
Land Cruiser 4.0L | 1991-94 | 3F-E | Toyota TCCS |
Land Cruiser 4.5L | 1993-94 | 1FZ-FE | Toyota TCCS |
Land Cruiser 4.5L | 1995-97 | 1FZ-FE | Toyota TCCS |
Land Cruiser 4.7L | 1998-07 | 2UZ-FE | Toyota SFI |
Land Cruiser 5.7L | 2008-09 | 3UR-FE | Toyota SFI |
Matrice 1,8 / 2,4 L | 2003-09 | 1ZZ-FE / 2AZ-FE / 2ZR-FE / 2ZZ-GE | Toyota SFI |
MR2 1.8L | 2000-05 | 1ZZ-FE | Toyota SFI |
MR2 2.2L | 1991-95 | 58-FE | Toyota TCCS |
Paseo 1.5L | 1992-95 | 5E-FE | Toyota TCCS |
Paseo 1.5L | 1995-98 | 5E-FE | Toyota SFI |
Previa 2.4L | 1991-95 | 2TZ-FE | Toyota TCCS |
Previa 2.4L | 1995-97 | 2TZ-FZE | Toyota SFI |
Prius 1.5L | 2001-09 | 1NZ-FXE | Toyota SFI |
RAV4 2.0L | 1996-02 | 3S-FE | Toyota SFI |
RAV4 2.0 / 2.4L | 2002-09 | 1AZ-FE / 2AR-FE / 2AZ-FE | Toyota SFI |
RAV4 3,5L | 2006-09 | 2GR-FE | Toyota SFI |
Sequoia 4.7L | 2001-08 | 2UZ-FE | Toyota SFI |
Sequoia 5.7L | 2008 | 3UR-FE | Toyota SFI |
Sienna 3.0L | 1998-03 | 1MZ-FE | Toyota SFI |
Sienna 3,3L | 2004-06 | 3MZ-FE | Toyota SFI |
Supra 3.0L | 1993-95 | 2JZ-GE | Toyota TCCS |
Supra 3.0L | 1996-98 | 2JZ-GE | Toyota TCCS |
Supra 3.0L Turbo | 1993-95 | 2JZ-GTE | Toyota TCCS |
Supra 3.0L Turbo | 1996-98 | 2JZ-GTE | Toyota TCCS |
T100 Pickup 2,7L | 1994-98 | 3RZ-FE | Toyota SFI |
T100 Pickup 3.4L | 1995-98 | 5VZ-FE | Toyota SFI |
Tacoma 2.4L | 1995-04 | 2RZ-FE | Toyota SFI |
Tacoma 2.7L | 1995-09 | 3RZ-FE / 2TR-FE | Toyota SFI |
Tacoma 3.4 / 4.0L | 1995-09 | 1GR-FE / 5VZ-FE | Toyota SFI |
Tercel 1.5L | 1995-98 | 5E-FE | Toyota SFI |
Tundra 3.4L | 2000-04 | 5VZ-FE | Toyota SFI |
Tundra 4.0L | 2005-09 | 1GR-FE | Toyota SFI |
Tundra 4.7L | 2000-08 | 2UZ-FE | Toyota SFI |
Tundra 5.7L | 2007-08 | 3UR-FE | Toyota SFI |
Yaris 1.5L | 2007-09 | 1NZ-FE | Toyota SFI |